Malax IF G8 F11
Games
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05009503 | pe 05/07 11:30 pe 05/07 | MTV 16 | Malax IF F11 | 2 - 2 | BK-48 | ||||
05003909 | pe 05/07 15:30 pe 05/07 | MTV 3 | FC Sport-j 2 | 7 - 0 | Malax IF F11 | ||||
06006401 | la 06/07 09:40 la 06/07 | MTV 13 | FC Sport-j 1 | 3 - 0 | Malax IF F11 | ||||
06003908 | la 06/07 14:20 la 06/07 | MTV 3 | Malax IF F11 | 0 - 5 | LUJA | ||||
07006405 | su 07/07 12:20 su 07/07 | MTV 13 | Malax IF F11 | 1 - 4 | Solf IK | ||||
07006409 | su 07/07 15:00 su 07/07 | MTV 13 | VPS-j | 1 - 4 | Malax IF F11 |
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Sport-j 2 | 6 | |||||||||
Solf IK | 6 | |||||||||
LUJA | 6 | |||||||||
FC Sport-j 1 | 6 | |||||||||
VPS-j | 6 | |||||||||
BK-48 | 6 | |||||||||
Malax IF F11 | 6 | |||||||||
# = Games Played |