Boys 11
1-4
Spiele - 1-4
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05008600 | So 05/07 09:00 So 05/07 | Variska Tekonurmi 1 | Halbfinale | VPS-j Musta | 5 - 0 | FF Jaro blå | ||||
05008700 | So 05/07 09:00 So 05/07 | Variska Tekonurmi 2 | Halbfinale | VPS-j Valkoinen | 0 - 1 P | FF Jaro röd | ||||
05005301 | So 05/07 12:00 So 05/07 | MTV 10 (ZONE BLUE AREA1) | Finale | VPS-j Musta | 3 - 0 | FF Jaro röd | ||||
05008603 | So 05/07 12:00 So 05/07 | Variska Tekonurmi 1 | Bronze-Spiel | FF Jaro blå | 1 - 2 | VPS-j Valkoinen |
5-8
Spiele - 5-8
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05008601 | So 05/07 10:00 So 05/07 | Variska Tekonurmi 1 | 5-8 | Lapuan Virkiä 09 | 1 - 2 P | Närpes Kraft | ||||
05008701 | So 05/07 10:00 So 05/07 | Variska Tekonurmi 2 | 5-8 | VPS-j Raita | 1 - 0 P | FF Jaro vit | ||||
05008604 | So 05/07 13:00 So 05/07 | Variska Tekonurmi 1 | 5-6 | Närpes Kraft | 1 - 0 | VPS-j Raita | ||||
05008704 | So 05/07 13:00 So 05/07 | Variska Tekonurmi 2 | 7-8 | Lapuan Virkiä 09 | 2 - 1 | FF Jaro vit |
Alle Spiele in Tabellenform