Boys 9
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-48 | 6 | |||||||||
FC Kuffen Blå | 6 | |||||||||
FC Kuffen Vit | 6 | |||||||||
I-JBK | 6 | |||||||||
Ilmajoen Kisailijat IK | 6 | |||||||||
Norrvalla FF | 6 | |||||||||
SJK (-12) kulta | 6 | |||||||||
SJK (-12) musta | 6 | |||||||||
SJK valkoinen | 6 | |||||||||
VIFK -BLÅ | 6 | |||||||||
VIFK -SVART | 6 | |||||||||
VPS-j 1924 | 6 | |||||||||
VPS-j Musta | 6 | |||||||||
VPS-j Raita | 6 | |||||||||
VPS-j Valkoinen | 6 | |||||||||
# = Games Played |