Dette er resultatet fra Wasa Footballcup 2021. Se de seneste resultater fra Wasa Footballcup 2022 her.
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10006206 | lør. 10/07 15:00 lør. 10/07 | MTV 11 | 9-12 | Lievestuoreen Kisa | 0 - 1 | I-JBK Vit | ||||
10006306 | lør. 10/07 15:00 lør. 10/07 | MTV 12 | 9-12 | NIK | 1 - 2 | BK-48 | ||||
11006200 | søn. 11/07 10:00 søn. 11/07 | MTV 11 | 9-10 | BK-48 | 5 - 6 | I-JBK Vit | ||||
11006300 | søn. 11/07 10:00 søn. 11/07 | MTV 12 | 11-12 | NIK | 2 - 1 | Lievestuoreen Kisa |
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10006204 | lør. 10/07 13:20 lør. 10/07 | MTV 11 | 13-16 | OsPa | 1 - 0 | Korsnäs FF | ||||
10006304 | lør. 10/07 13:20 lør. 10/07 | MTV 12 | 13-16 | I-JBK Blå | 0 - 9 | VPS-j P09 Valkoinen | ||||
11007500 | søn. 11/07 09:10 søn. 11/07 | Fennia Arena 2 | 13-14 | OsPa | 1 - 7 | VPS-j P09 Valkoinen | ||||
11007400 | søn. 11/07 09:10 søn. 11/07 | Fennia Arena 1 | 15-16 | Korsnäs FF | 2 - 0 | I-JBK Blå |
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10008404 | lør. 10/07 14:10 lør. 10/07 | Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 1 | 17-20 | OTP | 5 - 1 | Pihlavan Ty... PTU Kympit | ||||
10008503 | lør. 10/07 14:10 lør. 10/07 | Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 2 | 17-20 | FC Ylivieska Keltainen | 3 - 2 | FC Ylivieska Musta | ||||
11006303 | søn. 11/07 12:30 søn. 11/07 | MTV 12 | 17-18 | OTP | 2 - 0 | FC Ylivieska Keltainen | ||||
11007406 | søn. 11/07 14:10 søn. 11/07 | Fennia Arena 1 | 19-20 | Pihlavan Ty... PTU Kympit | 4 - 0 | FC Ylivieska Musta |
Se alle kampene i en tabel