Sie sehen die Ergebnisse der Wasa Footballcup 2021. Zu den aktuellen Ergebnissen der Wasa Footballcup 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10005608 | Sa. 10/07 15:40 Sa. 10/07 | MTV 8a | 1/4-Finale | SJK-j 2012 Valkoinen | 5 - 1 | SIF | ||||
10005708 | Sa. 10/07 15:40 Sa. 10/07 | MTV 8b | 1/4-Finale | Malax IF Blå | 3 - 2 P | KPV Vihreä | ||||
10005908 | Sa. 10/07 15:40 Sa. 10/07 | MTV 9a | 1/4-Finale | GBK | 5 - 1 | VPS-j Raita | ||||
10006008 | Sa. 10/07 15:40 Sa. 10/07 | MTV 9b | 1/4-Finale | VPS-j Musta | 1 - 2 | VIFK/IJB-K YJ 1 | ||||
11005902 | So. 11/07 11:00 So. 11/07 | MTV 9a | Halbfinale | SJK-j 2012 Valkoinen | 1 - 0 | Malax IF Blå | ||||
11006002 | So. 11/07 11:00 So. 11/07 | MTV 9b | Halbfinale | GBK | 3 - 1 | VIFK/IJB-K YJ 1 | ||||
11006204 | So. 11/07 13:50 So. 11/07 | MTV 11 | Finale | SJK-j 2012 Valkoinen | 1 - 2 | GBK | ||||
11006006 | So. 11/07 14:20 So. 11/07 | MTV 9b | Bronze-Spiel | Malax IF Blå | 2 - 1 | VIFK/IJB-K YJ 1 |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11003704 | So. 11/07 11:40 So. 11/07 | MTV 1 | 5-8 | SIF | 0 - 2 | VPS-j Musta | ||||
11005603 | So. 11/07 11:40 So. 11/07 | MTV 8a | 5-8 | KPV Vihreä | 1 - 2 | VPS-j Raita | ||||
11005607 | So. 11/07 14:20 So. 11/07 | MTV 8a | 5-6 | VPS-j Musta | 8 - 0 | VPS-j Raita | ||||
11005707 | So. 11/07 14:20 So. 11/07 | MTV 8b | 7-8 | SIF | 0 - 5 | KPV Vihreä |
Alle Spiele in Tabellenform