Sie sehen die Ergebnisse der Wasa Footballcup 2021. Zu den aktuellen Ergebnissen der Wasa Footballcup 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10006206 | Sa. 10/07 15:00 Sa. 10/07 | MTV 11 | 9-12 | Lievestuoreen Kisa | 0 - 1 | I-JBK Vit | ||||
10006306 | Sa. 10/07 15:00 Sa. 10/07 | MTV 12 | 9-12 | NIK | 1 - 2 | BK-48 | ||||
11006200 | So. 11/07 10:00 So. 11/07 | MTV 11 | 9-10 | BK-48 | 5 - 6 | I-JBK Vit | ||||
11006300 | So. 11/07 10:00 So. 11/07 | MTV 12 | 11-12 | NIK | 2 - 1 | Lievestuoreen Kisa |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10006204 | Sa. 10/07 13:20 Sa. 10/07 | MTV 11 | 13-16 | OsPa | 1 - 0 | Korsnäs FF | ||||
10006304 | Sa. 10/07 13:20 Sa. 10/07 | MTV 12 | 13-16 | I-JBK Blå | 0 - 9 | VPS-j P09 Valkoinen | ||||
11007500 | So. 11/07 09:10 So. 11/07 | Fennia Arena 2 | 13-14 | OsPa | 1 - 7 | VPS-j P09 Valkoinen | ||||
11007400 | So. 11/07 09:10 So. 11/07 | Fennia Arena 1 | 15-16 | Korsnäs FF | 2 - 0 | I-JBK Blå |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10008404 | Sa. 10/07 14:10 Sa. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 1 | 17-20 | OTP | 5 - 1 | Pihlavan Ty... PTU Kympit | ||||
10008503 | Sa. 10/07 14:10 Sa. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 2 | 17-20 | FC Ylivieska Keltainen | 3 - 2 | FC Ylivieska Musta | ||||
11006303 | So. 11/07 12:30 So. 11/07 | MTV 12 | 17-18 | OTP | 2 - 0 | FC Ylivieska Keltainen | ||||
11007406 | So. 11/07 14:10 So. 11/07 | Fennia Arena 1 | 19-20 | Pihlavan Ty... PTU Kympit | 4 - 0 | FC Ylivieska Musta |
Alle Spiele in Tabellenform