Sie sehen die Ergebnisse der Wasa Footballcup 2021. Zu den aktuellen Ergebnissen der Wasa Footballcup 2022 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09005901 | Fr. 09/07 10:40 Fr. 09/07 | MTV 9a | VPS-j musta | 2 - 2 | Närpes Kraft | |||||
09006003 | Fr. 09/07 12:40 Fr. 09/07 | MTV 9b | Närpes Kraft | 3 - 0 | VIFK Roma | |||||
10005601 | Sa. 10/07 09:40 Sa. 10/07 | MTV 8a | Närpes Kraft | 4 - 0 | SIF P2010 | |||||
10005605 | Sa. 10/07 13:40 Sa. 10/07 | MTV 8a | 1/4-Finale | Närpes Kraft | 1 - 4 | Sepsi-78 Sininen | ||||
11003801 | So. 11/07 10:20 So. 11/07 | MTV 2 | 5-8 | Närpes Kraft | 3 - 2 | VPS-j 1924 | ||||
11005605 | So. 11/07 13:00 So. 11/07 | MTV 8a | 5-6 | Närpes Kraft | 1 - 2 P | FF Jaro 1 |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Närpes Kraft | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | (7) | 7 | ||
2. | VIFK Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | (4) | 6 | ||
3. | VPS-j musta | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 9 | (-4) | 4 | ||
4. | SIF P2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |