Dette er resultatet fra Wasa Footballcup 2022. Se de seneste resultater fra Wasa Footballcup 2023 her.
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10005304 | søn. 10/07 13:00 søn. 10/07 | MTV 10 | B10 1-16 | Final | FP-academy | 8 - 0 | GBK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005305 | søn. 10/07 14:00 søn. 10/07 | MTV 10 | B11 1-16 | Final | Gröndals IK | 2 - 0 | LeKi-futis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005908 | søn. 10/07 14:30 søn. 10/07 | MTV 9a | B12 1-16 | Final | Sepsi-78 Sininen | 3 - 1 | FP-academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005306 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 10 | B13 1-8 | Final | VPS-j Valkoinen | 2 - 1 P | FC Rauma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008103 | søn. 10/07 11:30 søn. 10/07 | Kaarlen kenttä | B14 Playoff A | Final | Limbazi sports school | 0 - 2 | WFA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008105 | søn. 10/07 13:30 søn. 10/07 | Kaarlen kenttä | B15 1-2 | Final | Valmiera FC | 2 - 1 | FK AUDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005302 | søn. 10/07 11:00 søn. 10/07 | MTV 10 | G10 1-4 | Final | SJK-J Kulta | 0 - 3 | FC Nokia Sininen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005300 | søn. 10/07 09:00 søn. 10/07 | MTV 10 | G11 1-2 | Final | KSF Flickor 2011-2012 | 2 - 1 P | Karhu-Futis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005301 | søn. 10/07 10:00 søn. 10/07 | MTV 10 | G12 1-8 | Final | Salon Palloilijat | 3 - 2 | Fc Sport Vaasa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005303 | søn. 10/07 12:00 søn. 10/07 | MTV 10 | G13 1-4 | Final | Tuusulan pa...PS/KP-75 YJ | 3 - 1 | SIF F09 yj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008104 | søn. 10/07 12:30 søn. 10/07 | Kaarlen kenttä | G14 1-4 | Final | FC Nokia sininen | 0 - 1 | FC Sport Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10008509 | søn. 10/07 16:30 søn. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 2 | B12 9-16 | 11-12 | Valmiera FC | 0 - 0 W | Limbazi sports school | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009111 | søn. 10/07 16:20 søn. 10/07 | Lilla Ehnvallen A | B8 Grp A | VPS-j Keltainen | 2 - 2 | VIFK GUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009211 | søn. 10/07 16:20 søn. 10/07 | Lilla Ehnvallen B | B8 Grp A | Malax IF Gul | 2 - 6 | Solf IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009311 | søn. 10/07 16:20 søn. 10/07 | MTV 4a | B9 Grp C | VPS-j Valkoinen | 5 - 4 | SJK-j Musta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010411 | søn. 10/07 16:20 søn. 10/07 | MTV 7 a | B8 Grp A | VPS-j Mustavalkoinen | 5 - 5 | VIFK VIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010511 | søn. 10/07 16:20 søn. 10/07 | MTV 7 b | B8 Grp B | VPS-j Valkoinen | 8 - 0 | FC KOMU P14-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10007409 | søn. 10/07 16:00 søn. 10/07 | Fennia Arena 1 | B13 21-24 | 21-22 | Limbazi sports school | 0 - 3 W | AKisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10007509 | søn. 10/07 16:00 søn. 10/07 | Fennia Arena 2 | B13 21-24 | 23-24 | Tegs SK Fotboll 1 | 2 - 1 | IIF fotboll rf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000410 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | Vöyrinkaupunki 1 | B9 Grp C | VIFK Blåvitt | 1 - 3 | I-JBK Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000510 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | Vöyrinkaupunki 2 | B9 Grp E | VPS-j Raita | 4 - 1 | FC KOMU Keltainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10006209 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | MTV 11 | G13 9-12 | 9-10 | VIFK | 1 - 0 | Pöka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10006309 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | MTV 12 | B12 1-16 | Bronzekamp | VPS-j Musta | 0 - 3 | PIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008408 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 1 | B12 25:30 | Kotkat | 1 - 1 | Solf IK Team Söderfjärden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008508 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 2 | B12 25:30 | OLS keltainen | 0 - 1 | NIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009110 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | Lilla Ehnvallen A | G9 Grp B | BK-48 2 | 0 - 7 | FC Sport Vaasa Leijonat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009210 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | Lilla Ehnvallen B | G9 Grp B | FC Sport Vaasa Tiikerit | 4 - 1 | SIF F13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009310 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | MTV 4a | B8 Grp C | VPS-j Raita | 7 - 0 | Norrvalla FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009410 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | MTV 4b | B8 Grp C | Laihian Luja Valkoinen | 4 - 1 | I-JBK Blåa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010410 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | MTV 7 a | B8 Grp C | VPS-j 1924 | 3 - 4 | SIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010510 | søn. 10/07 15:40 søn. 10/07 | MTV 7 b | B9 Grp D | SJK-j Punainen | 8 - 6 | Palosaaren Urheiluseura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10007408 | søn. 10/07 15:10 søn. 10/07 | Fennia Arena 1 | B13 17-24 | 17-18 | Närpes Kraft | 0 - 1 | I-JBK Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10007508 | søn. 10/07 15:10 søn. 10/07 | Fennia Arena 2 | B13 17-24 | 19-20 | FC Honka Musta K | 2 - 1 | Tegs SK Fotboll 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000307 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik 5v5 | B6 Grp A | FC KOMU | 4 - 3 | VIFK Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000409 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | Vöyrinkaupunki 1 | B9 Grp A | I-JBK Gul | 4 - 3 | Norrvalla FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000509 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | Vöyrinkaupunki 2 | B9 Grp B | VPS-j Musta | 5 - 4 | VIFK Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10003505 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | Silmukkatie 2 | G14 12:14 | FC Loviisa | 1 - 4 | Salon Palloilijat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10006408 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 13 | B7 Grp A | VPS-j Musta | 4 - 2 | Sundom If 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10006508 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 14 | B7 Grp A | I-JBK 1 | 3 - 3 | Sundom If 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10006608 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 15 | B7 Grp A | I-JBK 2 | 1 - 1 | VPS-j Valkoinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009109 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | Lilla Ehnvallen A | B8 Grp B | BK-48 | 0 - 5 | I-JBK Vita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009209 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | Lilla Ehnvallen B | G9 Grp B | SJK-j Kulta | 3 - 2 | Malax IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009309 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 4a | B9 Grp B | SJK-j Valkoinen | 4 - 4 | FF Jaro Stubben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009409 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 4b | B8 Grp B | VIFK BLÅ | 7 - 2 | VPS-j Musta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010409 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 7 a | B9 Grp E | BK-48 1 | 2 - 4 | Laihian Luja Musta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010509 | søn. 10/07 15:00 søn. 10/07 | MTV 7 b | B9 Grp E | VIFK Guld | 1 - 2 | SJK-j Oranssi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10006208 | søn. 10/07 14:50 søn. 10/07 | MTV 11 | G12 9-16 | 11-12 | Solf IK F-10 | 0 - 1 P | FC Kuffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10006308 | søn. 10/07 14:50 søn. 10/07 | MTV 12 | G13 17:19 | Tuusulan pa...S/KP-75 YJ2 | 1 - 2 | FC Sport-j punainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008207 | søn. 10/07 14:50 søn. 10/07 | Sorsantie | B12 21-24 | 23-24 | Sepsi-78 Valkoinen | 2 - 0 | FC KOMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008407 | søn. 10/07 14:50 søn. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 1 | B12 13-16 | 13-14 | KAUHAJOEN KARHU | 1 - 7 | Vasa IFK Guld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008507 | søn. 10/07 14:50 søn. 10/07 | Nya Ehnvallen Gerby-Västervik konstgräs 2 | B12 13-16 | 15-16 | OsPa valkoinen | 2 - 3 | FC Kuffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |