Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10007901 | Sun 10/07 09:50 Sun 10/07 | Huutoniemi | Semi final | FC Nokia sininen | 4 - 0 | VPS-j | ||||
10008101 | Sun 10/07 09:50 Sun 10/07 | Kaarlen kenttä | Semi final | Sandviks IK | 0 - 6 | FC Sport Vaasa | ||||
10008104 | Sun 10/07 12:30 Sun 10/07 | Kaarlen kenttä | Final | FC Nokia sininen | 0 - 1 | FC Sport Vaasa | ||||
10007904 | Sun 10/07 13:10 Sun 10/07 | Huutoniemi | Bronze match | VPS-j | 4 - 3 | Sandviks IK |
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10007700 | Sun 10/07 09:00 Sun 10/07 | Vaskiluoto | 5-8 | WFA Orange | 1 - 0 P | Itä-Hakkila...-09 Sininen | ||||
10007701 | Sun 10/07 09:50 Sun 10/07 | Vaskiluoto | 5-8 | FC Nokia valkoinen | 0 - 3 | WFA Blå | ||||
10007703 | Sun 10/07 13:20 Sun 10/07 | Vaskiluoto | 7-8 | FC Nokia valkoinen | 1 - 0 P | Itä-Hakkila...-09 Sininen | ||||
10007704 | Sun 10/07 14:10 Sun 10/07 | Vaskiluoto | 5-6 | WFA Blå | 0 - 1 P | WFA Orange |
View all the games in a table